Price: | CN¥2,478.32/pieces 1-1 pieces |
Paketlenmiş boyutlar (H x W x D) [mm ((in.) ] | 90.0 mm x 550.0 mm x 360.0 mm (3.54 in. x 21.65 in. x 14.17 in.) |
Şasi yüksekliği [U] | 1 U |
Tipik güç tüketimi [W] | 41.7 W |
Tipik ısı dağılımı [BTU/saat] | 142.29 BTU/saat |
Maksimum güç tüketimi [W] | PoE fonksiyonu sağlanmıyor: 53.2 W |
% 100 PoE yükleri: 433.2 W (PoE: 380 W) | |
Maksimum ısı dağılımı [BTU/saat] | PoE fonksiyonu sağlanmıyor: 181.52 |
MTBF [yıl] | 55.72 yıl |
MTTR [saat] | 2 saat. |
Kullanılabilir | >0.99999 |
Normal sıcaklıktaki gürültü (akustik güç) [dB ((A) ] | 50 dB ((A) |
Normal sıcaklıktaki gürültü (akustik basınç) [dB(A] | 38.2 dB ((A) |
Depolama sıcaklığı [°C(°F] | -40°C'den +70°C'ye (-40°F'den +158°F'ye) |
Uzun süreli çalışma göreceli nemliği [RH] | 5% ila 95%, yoğunlaşmayan |
Uzun süreli çalışma yüksekliği [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
Depolama yüksekliği [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
Güç kaynağı modu | Dahili AC |
Adlık giriş voltajı [V] | AC giriş: 100 V AC ile 240 V AC, 50/60 Hz |
Yüksek gerilimli DC giriş: 240 V DC | |
Giriş voltaj aralığı [V] | AC giriş: 90 V AC'den 290 V AC'ye, 45 Hz'den 65 Hz'ye |
Yüksek voltajlı DC giriş: 190 V DC'den 290 V DC'ye kadar | |
Hafıza | 512 MB |
Flaş bellek | 512 MB |
Konsol portu | RJ45 |
Eth Yönetim limanı | Desteklenmiyor |
USB | Desteklenmiyor |
RTC | Desteklenmiyor |
RPS girişi | Desteklenmiyor |
Servis bağlantısı dalgalanma koruması [kV] | Genel mod: ±7 kV |
Güç kaynağı artış koruması [kV] | Farklı modda ±6 kV, ortak modda ±6 kV |
Fan türleri | Dahili |
Sıcaklık dağılma modu | Fan ile ısı dağılımı, akıllı fan hızı ayarlama |
Hava akışı yönü | Sol ve ön taraftan hava alımı, sağ taraftan hava tükenmesi |
PoE | Desteklenen |